Расчетные счета и другие банковские реквизиты для оплаты штрафных квитанций за нарушения правил дорожного движения (ПДД) определяет Государственное Казначейство Украины.
(приведенная в таблице информация взята из официального источника - сайта Казначейства Украины и актуальна на 29.01.2013. Информация, записанная нашими сотрудниками непосредственно в отлелениях ГАИ находится на странице http://avto-advokat.kharkov.ua/content/rekvizity-dlya-oplaty-shtrafa-gai )
Таблица реквизитов для оплаты штрафов ГАИ в Харькове
| № рахунку (3111) | Отримувач (УДКСУ (найменування території), ККДБ) | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача (ГУДКСУ) | Код банку (МФО ГУДКСУ) |
| 31118149700002 | УК мХаркові/мХаркiв/21081300 | 37999649 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31117149700003 | УК Дзержинс/мХар Дзержинськ/21081300 | 37999654 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31116149700004 | УК Київськ/мХар Київський/21081300 | 37999675 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31115149700005 | УК Комінтер/мХар Комiнтернi/21081300 | 37999680 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31114149700006 | УК Ленінськ/мХар Ленiнський/21081300 | 37999696 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31113149700007 | УК Московськ/мХар Московськи/21081300 | 37999607 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31112149700008 | УК Жовтнев/мХар Жовтневий/21081300 | 37999612 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31111149700009 | УК Орджонік/мХар Орджонiкiд/21081300 | 37999701 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31111149700010 | УК Фрунзенс/мХар Фрунзенськ/21081300 | 37999669 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31110149700011 | УК Червоноз/мХар Червонозав/21081300 | 37999628 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
Таблица реквизитов для оплаты штрафов ГАИ в Харьковской области.
| № рахунку (3111) | Отримувач (УДКСУ (найменування території), ККДБ) | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача (ГУДКСУ) | Код банку (МФО ГУДКСУ) |
| 31119149700012 | Ізюмське УК/мІзюм/21081300 | 37283992 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31118149700013 | Куп`янське УК/мКуп`янськ/21081300 | 37813292 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31116149700015 | Лозівське УК/мЛозова/21081300 | 38053090 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31113149700018 | УК мЛюботині/мЛюботин/21081300 | 38008949 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31112149700019 | Первомайске УК/мПервомайс/21081300 | 37327442 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31112149700020 | Чугуївське УК/мЧугуїв/21081300 | 37792204 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31111149700021 | УК Балаклійськ рн/БалакліяР/21081300 | 38059663 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31118149700046 | УК Барвінківс рн/БарвiнковР/21081300 | 37993191 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31116149700060 | УК Близнюківськ рн/БлизнюкР/21081300 | 38029801 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31117149700081 | УК Богодухівськ рн/БогодухiвР/21081300 | 37681882 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31112149700105 | УК Борівському рн/БороваР/21081300 | 37880458 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31112149700116 | УК Валківському рн/ВалкиР/21081300 | 37447324 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31113149700137 | УК ВБурлуцьком рн/ВБурлукР/21081300 | 37327154 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31116149700156 | УК Вовчанськом рн/ВовчанськР/21081300 | 37345943 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31110149700185 | УК Дворічанськ рн/ДворiчнР/21081300 | 37948332 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31114149700200 | УК Дергачівськ рн/ДергачiР/21081300 | 37981703 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31119149700216 | УК Зачепилівс рн/ЗачепилР/21081300 | 35579026 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31119149700227 | УК Зміївському рн/ЗмiївР/21081300 | 37754227 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31114149700244 | УК Золочівськ рн/ЗолочiвР/21081300 | 37315882 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31110149700259 | Ізюмське УК/ІзюмР/21081300 | 37283992 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31114149700277 | УК Кегичівськ рн/КегичiвкР/21081300 | 38008619 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31119149700294 | УК Коломацьком рн/КоломакР/21081300 | 35329013 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31111149700300 | УК Красноградс рн/КраснограР/21081300 | 37886402 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31117149700315 | УК Краснокутс рн/КраснокР/21081300 | 37447083 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31114149700329 | Куп`янське УК/Куп`янськР/21081300 | 37813292 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31116149700349 | Лозівське УК/ЛозоваР/21081300 | 38053090 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31117149700371 | УК НВодолазьк рн/НоваВодР/21081300 | 37934670 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31112149700387 | Первомайске УК/ПервомайР/21081300 | 37327442 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31112149700406 | УК Печенізьком рн/ПеченiгР/21081300 | 37519896 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31117149700412 | УК Сахновщинск рн/СахновщР/21081300 | 37846857 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31111149700429 | УК Харківськом рн/ХаркiвР/21081300 | 37999633 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31114149700460 | Чугуївське УК/ЧугуївР/21081300 | 37792204 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
| 31116149700480 | УК Шевченківс рн/ШевченкР/21081300 | 37327348 | ГУДКСУ у Харківській області | 851011 |
